Perfil do objeto
Hektor
16 occultation events
175
Melhor raio (km)
—
Albedo geométrico
16
Eventos registrados
5.3 AU
Semieixo maior
Tamanho — em escalavs Pluto
HEKTOR · R 175 KMPLUTO · R 1188 KM
Hektor — this objectPluto — comparison
Melhores propriedades físicasevento mais recente
Raio eq. (km)—
Raio equivalente (km)175
Achatamento—
Razões de eixos (b/a · c/a)—
Densidade (g/cm³)—
Albedo (V)—
FormaIrregular
Onde no céuNenhum evento deste objeto tem posição publicada ainda.
Todos os eventos de ocultação16 recorded — newest first
| Data | Cordas | Observado de | Raio eq. (km) | Feição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 3 | Chile | — | Satellite | details → |
| 2023-12-20 | 1 | Kazakhstan | — | — | details → |
| 2023-12-10 | 3 | United States of America | — | — | details → |
| 2023-10-30 | 3 | Japan | — | — | details → |
| 2022-12-27 | 5 | — | — | Chasm | details → |
| 2022-12-11 | 6 | — | — | — | details → |
| 2022-11-08 | 2 | Belgium, Netherlands | — | — | details → |
| 2022-10-06 | 3 | — | — | — | details → |
| 2022-08-30 | 6 | — | — | Double Star | details → |
| 2022-02-15 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2020-10-28 | 4 | Spain, United States of America | — | — | details → |
| 2020-09-04 | 1 | Argentina | — | — | details → |
| 2019-08-28 | 9 | Italy, Spain, United States of America | — | — | details → |
| 2012-04-18 | 2 | Japan | 115 | — | details → |
| 2010-10-31 | 1 | UC | > 52 | — | details → |
| 2008-01-24 | 2 | Japan | 230 | Double Star | details → |
Órbita — vista superiorheliocêntrica
5.3
a (AU)
0.023
e
18.2
i (deg)
Classe e designação
Número624
Designação provisóriaA907 CF
Classe dinâmicaTrojan
Inclinação (graus)18.2
Tamanho (km)—
H (Abs. Mag.)—

