Perfil do objeto
Diomedes
13 occultation events
65
Melhor raio (km)
—
Albedo geométrico
13
Eventos registrados
5.2 AU
Semieixo maior
Tamanho — em escalavs Pluto
DIOMEDES · R 65 KMPLUTO · R 1188 KM
Diomedes — this objectPluto — comparison
Melhores propriedades físicasevento mais recente
Raio eq. (km)> —
Raio equivalente (km)65 ± 37
Achatamento—
Razões de eixos (b/a · c/a)—
Densidade (g/cm³)—
Albedo (V)—
FormaJacobi
Onde no céuNenhum evento deste objeto tem posição publicada ainda.
Todos os eventos de ocultação13 recorded — newest first
| Data | Cordas | Observado de | Raio eq. (km) | Feição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2024-12-01 | 2 | Poland | — | — | details → |
| 2024-02-20 | 1 | Chile | — | — | details → |
| 2023-05-16 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2023-01-05 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2021-12-05 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2021-10-27 | 1 | France | — | — | details → |
| 2021-08-20 | 2 | Georgia, Switzerland | — | — | details → |
| 2020-12-07 | 1 | Czechia | — | — | details → |
| 2020-11-01 | 3 | United States of America | 85 | — | details → |
| 2020-10-15 | 1 | United States of America | > 60 | — | details → |
| 2019-08-20 | 2 | United States of America | — | — | details → |
| 1997-11-07 | 6 | Japan | 142 | — | details → |
Órbita — vista superiorheliocêntrica
5.2
a (AU)
0.043
e
20.5
i (deg)
Classe e designação
Número1437
Designação provisória1971 RD
Classe dinâmicaTrojan
Inclinação (graus)20.5
Tamanho (km)—
H (Abs. Mag.)—

