Perfil do objeto
Chariklo
23 occultation events
124.8
Melhor raio (km)
0.042
Albedo geométrico
23
Eventos registrados
15.84 AU
Semieixo maior
3D modelinteractive · WebGL
Downloads 3.8 MB
Rendering of the model file uploaded for this object — a reconstruction, not a direct measurement. Occultation-derived values are in the cards below.
Tamanho — em escalavs Pluto
CHARIKLO · R 124.8 KMPLUTO · R 1188 KM
Chariklo — this objectPluto — comparison
Melhores propriedades físicasevento mais recente
Raio eq. (km)—
Raio equivalente (km)124.8 ± 3.0
Achatamento—
Razões de eixos (b/a · c/a)0.94 · 0.689
Densidade (g/cm³)1.55 ± 0.08
Albedo (V)0.042 ± 1
FormaTri-axial
Onde no céu20 eventos deste objeto têm posição publicada.
Linha tracejada: ordem de observação, não o caminho aparente. Dados da carta: d3-celestial (BSD-3-Clause).
Todos os eventos de ocultação23 recorded — newest first
| Data | Cordas | Observado de | Raio eq. (km) | Feição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2 | United States of America | — | — | details → |
| 2020-06-19 | 1 | Australia | > 143.8 | — | details → |
| 2019-09-04 | 1 | United States of America | > 143.8 | Ring | details → |
| 2019-08-08 | 5 | — | 143.8 | Ring | details → |
| 2019-08-02 | 2 | Australia | 143.8 | — | details → |
| 2017-08-24 | 1 | Brazil | > 143.8 | Ring | details → |
| 2017-07-23 | 10 | Argentina, Brazil, Chile | 143.8 | Ring | details → |
| 2017-06-22 | 5 | — | 143.8 | Ring | details → |
| 2017-04-09 | 3 | — | 143.8 | Ring | details → |
| 2017-02-08 | 2 | Argentina | — | — | details → |
| 2016-10-01 | 2 | Australia | 157 | Ring | details → |
| 2016-08-15 | 1 | Australia | > 71.8 | — | details → |
| 2016-08-10 | 1 | France | > 125 | — | details → |
| 2016-08-10 | 1 | Australia | > 76.4 | — | details → |
| 2016-08-08 | 1 | — | > 105 | Ring | details → |
| 2016-07-25 | 1 | Spain | > 65.6 | — | details → |
| 2015-05-12 | 1 | Australia | > 65.2 | Ring | details → |
| 2015-04-26 | 1 | Uruguay | — | Ring | details → |
| 2014-06-28 | 3 | South Africa | 157 | Ring | details → |
| 2014-04-29 | 3 | South Africa | 157 | Ring | details → |
| 2014-03-16 | 1 | Thailand | — | Ring | details → |
| 2014-02-16 | 2 | Chile | 200 | Ring | details → |
| 2013-06-03 | 3 | Argentina, Brazil, Chile | 144.9 | Ring | details → |
Órbita — vista superiorheliocêntrica
15.84
a (AU)
0.17
e
23.36
i (deg)
Classe e designação
Número10199
Designação provisória1997 CU26
Classe dinâmicaCentaur
Inclinação (graus)23.36
Tamanho (km)—
H (Abs. Mag.)—

