Perfil do objeto
Agamemnon
13 occultation events
165.5
Melhor raio (km)
0.042
Albedo geométrico
13
Eventos registrados
5.3 AU
Semieixo maior
3D modelinteractive · WebGL
Downloads 236 KB
Rendering of the model file uploaded for this object — a reconstruction, not a direct measurement. Occultation-derived values are in the cards below.
Tamanho — em escalavs Pluto
AGAMEMNON · R 165.5 KMPLUTO · R 1188 KM
Agamemnon — this objectPluto — comparison
Melhores propriedades físicasevento mais recente
Raio eq. (km)> —
Raio equivalente (km)165.5 ± 1.7
Achatamento—
Razões de eixos (b/a · c/a)—
Densidade (g/cm³)—
Albedo (V)0.042 ± 5
FormaIrregular
Onde no céuNenhum evento deste objeto tem posição publicada ainda.
Todos os eventos de ocultação13 recorded — newest first
| Data | Cordas | Observado de | Raio eq. (km) | Feição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2024-11-29 | 6 | Belgium, Turkey, United Kingdom | — | — | details → |
| 2024-05-12 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2024-03-27 | 1 | Germany | — | — | details → |
| 2024-03-26 | 1 | Germany | — | — | details → |
| 2024-03-05 | 1 | United Kingdom | — | — | details → |
| 2023-12-16 | 4 | United States of America | — | — | details → |
| 2023-03-20 | 2 | Spain | — | — | details → |
| 2022-11-06 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2022-11-02 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2022-10-26 | 2 | — | — | — | details → |
| 2020-10-02 | 2 | Spain, Turkey | 50 | — | details → |
| 2012-01-19 | 5 | United States of America | 190.6 | Satellite | details → |
Órbita — vista superiorheliocêntrica
5.3
a (AU)
0.066
e
21.8
i (deg)
Classe e designação
Número911
Designação provisória1937 QD
Classe dinâmicaTrojan
Inclinação (graus)21.8
Tamanho (km)156.03
H (Abs. Mag.)7.87

