Perfil del objeto
Pluto
35 occultation events
1187
Mejor radio (km)
0.57
Albedo geométrico
35
Eventos registrados
39.846 AU
Semieje mayor
Tamaño — a escalavs Charon
PLUTO · R 1187 KMCHARON · R 606 KM
Pluto — this objectCharon — comparison
Mejores propiedades físicasevento más reciente
Radio ec. (km)—
Radio equivalente (km)1187 ± 2.3
Achatamiento—
Razones de ejes (b/a · c/a)—
Densidad (g/cm³)1.854 ± 0.011
Albedo (V)0.57 ± 0.09
FormaMaclaurin
Dónde en el cielo18 eventos de este objeto tienen posición publicada.
Línea discontinua: orden de observación, no el camino aparente. Datos de la carta: d3-celestial (BSD-3-Clause).
Todos los eventos de ocultación35 recorded — newest first
| Fecha | Cuerdas | Observado desde | Radio ec. (km) | Rasgo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 3 | South Africa | — | Atmosphere | details → |
| 2022-08-23 | 3 | France | — | — | details → |
| 2022-06-01 | 2 | Australia | — | — | details → |
| 2021-11-19 | 4 | France, Germany | — | Atmosphere | details → |
| 2020-06-06 | 1 | India, Iran | > 1215 | Atmosphere | details → |
| 2019-09-05 | 2 | China | — | Atmosphere | details → |
| 2019-07-17 | 1 | United States of America | > 1215 | Atmosphere | details → |
| 2018-08-15 | 30 | Brazil, Mexico | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2018-04-09 | 1 | United States of America | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2017-08-07 | 1 | United States of America | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2016-07-19 | 9 | France, Greece, Israel, Italy, Spain | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2016-07-14 | 3 | Morocco, Spain | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2015-06-29 | 8 | Australia, New Zealand | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2014-07-31 | 1 | Chile | > 1189 | Other | details → |
| 2014-07-24 | 1 | New Zealand | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2014-07-23 | 1 | New Zealand | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2013-05-04 | 8 | Argentina, Brazil, Chile | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2012-07-18 | 5 | Chile, Peru | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2012-06-14 | 2 | Morocco, Spain | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2011-06-23 | 1 | United States of America | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2011-06-04 | 4 | Brazil, Switzerland | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2010-06-04 | 5 | Australia, New Zealand | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2010-05-19 | 3 | Chile | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2010-02-14 | 3 | France, Switzerland | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2008-08-25 | 2 | United States of America | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2008-06-24 | 1 | United States of America | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2008-06-22 | 5 | Australia | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2007-06-14 | 4 | Brazil, Chile, Namibia | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2007-06-09 | 1 | Chile | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2007-03-18 | 5 | United States of America | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2006-06-12 | 5 | Australia, New Zealand | 1189 | Atmosphere | details → |
| 2002-08-21 | 1 | United States of America | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 2002-07-20 | 1 | Chile | > 1189 | Atmosphere | details → |
| 1988-06-09 | 8 | Australia, New Zealand | 1189 | Atmosphere | details → |
| 1985-08-19 | 1 | Israel | > 1189 | Atmosphere | details → |
Órbita — vista superiorheliocéntrica
39.846
a (AU)
0.2537
e
17.103
i (deg)
Clase y designación
Número134340
Designación provisional1930 BM
Clase dinámicaTNO> Plutino
Inclinación (grados)17.103
Tamaño (km)—
H (Abs. Mag.)—

