Perfil del objeto
Chariklo
23 occultation events
124.8
Mejor radio (km)
0.042
Albedo geométrico
23
Eventos registrados
15.84 AU
Semieje mayor
3D modelinteractive · WebGL
Downloads 3.8 MB
Rendering of the model file uploaded for this object — a reconstruction, not a direct measurement. Occultation-derived values are in the cards below.
Tamaño — a escalavs Pluto
CHARIKLO · R 124.8 KMPLUTO · R 1188 KM
Chariklo — this objectPluto — comparison
Mejores propiedades físicasevento más reciente
Radio ec. (km)—
Radio equivalente (km)124.8 ± 3.0
Achatamiento—
Razones de ejes (b/a · c/a)0.94 · 0.689
Densidad (g/cm³)1.55 ± 0.08
Albedo (V)0.042 ± 1
FormaTri-axial
Dónde en el cielo20 eventos de este objeto tienen posición publicada.
Línea discontinua: orden de observación, no el camino aparente. Datos de la carta: d3-celestial (BSD-3-Clause).
Todos los eventos de ocultación23 recorded — newest first
| Fecha | Cuerdas | Observado desde | Radio ec. (km) | Rasgo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2 | United States of America | — | — | details → |
| 2020-06-19 | 1 | Australia | > 143.8 | — | details → |
| 2019-09-04 | 1 | United States of America | > 143.8 | Ring | details → |
| 2019-08-08 | 5 | — | 143.8 | Ring | details → |
| 2019-08-02 | 2 | Australia | 143.8 | — | details → |
| 2017-08-24 | 1 | Brazil | > 143.8 | Ring | details → |
| 2017-07-23 | 10 | Argentina, Brazil, Chile | 143.8 | Ring | details → |
| 2017-06-22 | 5 | — | 143.8 | Ring | details → |
| 2017-04-09 | 3 | — | 143.8 | Ring | details → |
| 2017-02-08 | 2 | Argentina | — | — | details → |
| 2016-10-01 | 2 | Australia | 157 | Ring | details → |
| 2016-08-15 | 1 | Australia | > 71.8 | — | details → |
| 2016-08-10 | 1 | France | > 125 | — | details → |
| 2016-08-10 | 1 | Australia | > 76.4 | — | details → |
| 2016-08-08 | 1 | — | > 105 | Ring | details → |
| 2016-07-25 | 1 | Spain | > 65.6 | — | details → |
| 2015-05-12 | 1 | Australia | > 65.2 | Ring | details → |
| 2015-04-26 | 1 | Uruguay | — | Ring | details → |
| 2014-06-28 | 3 | South Africa | 157 | Ring | details → |
| 2014-04-29 | 3 | South Africa | 157 | Ring | details → |
| 2014-03-16 | 1 | Thailand | — | Ring | details → |
| 2014-02-16 | 2 | Chile | 200 | Ring | details → |
| 2013-06-03 | 3 | Argentina, Brazil, Chile | 144.9 | Ring | details → |
Órbita — vista superiorheliocéntrica
15.84
a (AU)
0.17
e
23.36
i (deg)
Clase y designación
Número10199
Designación provisional1997 CU26
Clase dinámicaCentaur
Inclinación (grados)23.36
Tamaño (km)—
H (Abs. Mag.)—

