Perfil del objeto
Agamemnon
14 occultation events
87.8
Mejor radio (km)
0.042
Albedo geométrico
14
Eventos registrados
5.3 AU
Semieje mayor
3D modelinteractive · WebGL
Downloads 236 KB
Rendering of the model file uploaded for this object — a reconstruction, not a direct measurement. Occultation-derived values are in the cards below.
Tamaño — a escalavs Pluto
AGAMEMNON · R 87.8 KMPLUTO · R 1188 KM
Agamemnon — this objectPluto — comparison
Mejores propiedades físicasevento más reciente
Radio ec. (km)87.8 ± 5.9
Radio equivalente (km)165.5 ± 1.7
Achatamiento0.32 ± 0.07
Razones de ejes (b/a · c/a)—
Densidad (g/cm³)—
Albedo (V)0.042 ± 5
FormaIrregular
Dónde en el cielo1 eventos de este objeto tienen posición publicada.
Línea discontinua: orden de observación, no el camino aparente. Datos de la carta: d3-celestial (BSD-3-Clause).
Todos los eventos de ocultación14 recorded — newest first
| Fecha | Cuerdas | Observado desde | Radio ec. (km) | Rasgo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2 | Brazil | 87.8 | — | details → |
| 2025-03-02 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2024-11-29 | 6 | Belgium, Turkey, United Kingdom | — | — | details → |
| 2024-05-12 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2024-03-27 | 1 | Germany | — | — | details → |
| 2024-03-26 | 1 | Germany | — | — | details → |
| 2024-03-05 | 1 | United Kingdom | — | — | details → |
| 2023-12-16 | 4 | United States of America | — | — | details → |
| 2023-03-20 | 2 | Spain | — | — | details → |
| 2022-11-06 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2022-11-02 | 1 | United States of America | — | — | details → |
| 2022-10-26 | 2 | — | — | — | details → |
| 2020-10-02 | 2 | Spain, Turkey | 50 | — | details → |
| 2012-01-19 | 5 | United States of America | 190.6 | Satellite | details → |
Órbita — vista superiorheliocéntrica
5.3
a (AU)
0.066
e
21.8
i (deg)
Clase y designación
Número911
Designación provisional1937 QD
Clase dinámicaTrojan
Inclinación (grados)21.8
Tamaño (km)156.03
H (Abs. Mag.)7.87

